|
||
![]() |
||
Näsijärvi |
||
![]() |
|
© MML 2022, Pirkanmaan Kalatalouskeskus 2022 |
|
Osta lupa | Merkkien selitykset |
![]() |
Näsijärven lohikalaistutukset | Näsijärven kalatalousalue | |
Taimen- ja lohisaaliit 1989- | Järvilohen kasvu | |
Jäiden lähtö Näsijärvestä 2007 | Säätila Siilinkarilla | |
Video | FishinginFinland/Näsijärvi | |
Ravustusvideo | Järvilohen tunnistusopas | |
Veneluiskat | ||
Suomen 16. suurin järvi Näsijärvi jakaantuu pohjoisesta etelään mentäessä kolmeen laajaan selkäalueeseen: Vankaveteen, Koljonselkään ja Näsiselkään. Sekä Näsiselällä että Koljonselällä on laajoja alueita, missä veden syvyys on yli 40 metriä. Vankavesi on matalampi. Ajoittain tuuli voi nostaa Näsijärven lähes saarettomilla ulapoilla ison aallokon. Tuolloin järvelle ei ole asiaa liian pienellä venekalustolla. Vaikka Näsijärven vedessä on humusväritys, näkösyvyys on useita metrejä. Näsijärvi on Pirkanmaan paras "lohivesi". Myös kuhakanta on vahva. Järvi jäätyy useimpina vuosina vasta joulukuussa, joten avovesikausi ja uisteluaika on varsin pitkä. | ||
Joitakin tärppipaikkoja: | ||
Kuha, järvitaimen ja järvilohi: Vankaveden ja Myyrysselän välisen Unnekiven salmen alapuoli Koljonselkä: Koljonselän laajat syvänteet (järvilohi), Äijänsaaren ja Hornujen alue, Iso-Otavan itäkärki. |
||
Näsiselkä: Harvassalon ja itärannan välinen salmi (lähinnä järvitaimen), Pallosaaren ja Harvassalon välinen alue, Pallosaaresta etelään Vasamanokan tasolle ulottuva laaja syvännealue, selän eteläosan poikki itä-länsisuunnassa Siilinkarin ja Koukkukarin pohjoispuolitse kulkevan syvän haudan reunat (syvin kohta yli 60 m). | ||
Hauki: Myyrysselän saariston lahtivedet. | ||
![]() |
||
Loppusyksyn sesongin aikaan Näsijärveltä on mahdollisuus tavoittaa iso järvitaimen pintavesistä. |