KUHAMAA - Veneluiskat - Keurusselkä ja Ukonselkä |
Veneenlaskupaikat |
Veneenlaskupaikan sijainnin ilmoittamisessa käytetty koordinaattijärjestelmä on ETRS89 (~WGS84). Luiskan sijaintia osoittavat koordinaattipisteet on esitetty kolmessa vaihtoehtoisessa muodossa. |
Keurusselkä ja Ukonselkä |
Myllyranta | ||||
![]() |
||||
Veneluiska sijaitsee Mäntän keskustan tuntumassa. Keurusselän Rusinselkä näkyy Venesataman takana. | ||||
Sijainti: | Kartta | Kunta: | ||
Lähin osoite: | Myllyrannantie 11, Mänttä | Mänttä-Vilppula | ||
Koordinaatit WGS84: | 62.03151 | 24.64524 | ||
62° 1.891' | 24° 38.72' | |||
62° 1' 53.5'' | 24° 38' 43.2'' | |||
Ajo-ohje: | Aja Mäntän keskustasta itään Valtakatua noin kilometri ja käänny Myllyrannatielle (0,5 km vesistön ylittävän sillan jälkeen) vasempaan. Aja 70 m, kaarra tietä oikealle, jatka vähän matkaa ja käänny vasemmalle satamaan. | |||
Materiaali: | Betoni | |||
Luiskan kaltevuus: | Loiva | |||
Kuntoarvio 2012: | Hyvä | |||
P-tilaa: | Runsaasti | |||
Huomioita: | ||||
![]() |
![]() |
|
Loiva luiska on hiukan halkeillut mutta muuten hyväkuntoinen. | Parkkitilaa riittää. |
Tammiranta | ||||
![]() |
||||
Tammiranta sijaitsee Mäntän keskustasta noin 3 km itään. Juholansaari on lahden toisella puolella. | ||||
Sijainti: | Kartta | Kunta: | ||
Lähin osoite: | Järvitie 8, Mänttä | Mänttä-Vilppula | ||
Koordinaatit WGS84: | 62.02318 | 24.67651 | ||
62° 1.389' | 24° 40.592' | |||
62° 1' 23.3'' | 24° 40' 35.5'' | |||
Ajo-ohje: | Aja keskustasta itään Valtatietä vajaa 3 km. Käänny vasemmalle Tapiolantielle, joka kääntyy heti oikealle. Aja vielä noin 200 m ja käänny vasemmalle Järvitielle, joka vie luiskalle rantaan. Betoni Keskijyrkkä Melko hyvä, betonin alaosa osittain lohkeillut tilaa satama-alueella. | |||
Materiaali: | Betoni | |||
Luiskan kaltevuus: | Keskijyrkkä | |||
Kuntoarvio 2012: | Melko hyvä | |||
P-tilaa: | Kohtalaisesti | |||
Huomioita: | Laatta lohkeillut alaosasta | |||
![]() |
![]() |
|
Tammirannan rampissa betonin alaosa on osittain lohkeillut. | Pysäköintitilaa on rannan suuntaisesti. |
Kolho | ||||
![]() |
||||
Kolhon veneluiska sijaitsee Keuruuntien varressa Ukonselän itärannalla. | ||||
Sijainti: | Kartta | Kunta: | ||
Lähin osoite: | Yrjöntie 7, Kolho | Mänttä-Vilppula | ||
Koordinaatit WGS84: | 62.12453 | 24.50631 | ||
62° 7.471' | 24° 30.381' | |||
62° 7' 28.3'' | 24° 30' 22.9'' | |||
Ajo-ohje: | Vilppulasta päin tultaessa jatka Keuruuntietä (348) Uittosalmen risteyksen jälkeen 200 metriä ja käänny vasemmalle rantaan. | |||
Materiaali: | Betoni | |||
Luiskan kaltevuus: | Keskijyrkkä | |||
Kuntoarvio 2012: | Melko hyvä | |||
P-tilaa: | Kohtalaisesti | |||
Huomioita: | Betoni lohkeillut oikealta puolen laatan alaosasta. | |||
![]() |
![]() |
|
Ukonselän kalapaikat ovat lähellä. | P-tilaa on muutamalle trailerille. |