| KUHAMAA - Veneluiskat - Mouhijärvi ja Kourajärvi |
| Veneenlaskupaikat |
| Veneenlaskupaikan sijainnin ilmoittamisessa käytetty koordinaattijärjestelmä on ETRS89 (~WGS84). Luiskan sijaintia osoittavat koordinaattipisteet on esitetty kolmessa vaihtoehtoisessa muodossa. |
| Mouhijärvi |
| Putajan ranta | ||||
![]() |
||||
| Putajan veneenlaskupaikka sijaitsee Mouhijärven lounaiskulmassa Myllylahdessa lähellä Kiikoisjoen suuta. | ||||
| Sijainti: | Kartta | |||
| Lähin osoite: | Ylisenkoskentie 139, Sastamala | |||
| Koordinaatit WGS84: | 61.49484 | 22.71923 | ||
| 61° 29.69' | 22° 43.154' | |||
| 61° 29' 41.4'' | 22° 43' 9.2'' | |||
| Ajo-ohje: | Häijäästä päin tultaessa käänny Porintieltä (11) oikealle pohjoiseen Vanhansillantielle 250 m ennen Putajantien risteystä. Aja 200 m ja käänny oikealle Ylisenkoskentielle uimarannan suuntaan. Jatka 1,4 km, lopussa luiskalle menevä tie kaartaa oikealle. Luiska on oikealla ennen rakennuksia. | |||
| Materiaali: | Sora | |||
| Luiskan kaltevuus: | Loiva | |||
| Kuntoarvio 2012: | Melko hyvä | |||
| P-tilaa: | Hyvin P-paikalla 200 m ennen luiskaa | |||
| Huomioita: | Varo vedessä olevaa kiveä luiskan edessä. Alueella laavu ja puucee. | |||
![]() |
![]() |
|
| Sora ja hiekkapohjaisen luiskan edessä on kivi veden alla. | Hyvä parkkialue on rantaan menevän tien oikealla puolen. | |
| Vilpunranta | ||||
![]() |
||||
| Vilpunrannan veneluiska sijaitsee rehevällä ja luonnonkauniilla paikalla Mouhijärven itäpäässä Vesunninlahdella. Luiskan oikeanpuoleinen ylempi betonilaatta on noussut maasta koholle. | ||||
| Sijainti: | Kartta | |||
| Lähin osoite: | Vesunnintie 491, Sastamala | |||
| Koordinaatit WGS84: | 61.51085 | 22.81045 | ||
| 61° 30.673' | 22° 48.463' | |||
| 61° 30' 40.4'' | 22° 48' 27.8'' | |||
| Ajo-ohje: | Aja Häijäästä Porintietä länteen noin 13 km, käänny oikealle Vesunninraitille (Karinkylä 2). Jatka vajaa 600 m, käänny oikealle Karinkylän suuntaan Vesunnintielle, aja 1,6 km ja käänny vasemmalle rantaan. | |||
| Materiaali: | Betoni | |||
| Luiskan kaltevuus: | Loiva | |||
| Kuntoarvio 2012: | Kohtalainen | |||
| P-tilaa: | Muutamille trailereille | |||
| Huomioita: | Auton ja trailerin voi kääntää Vesunnintieltä käännyttäessä heti vastaan tulevalla kentällä ja peruttaa sieltä rantaan. | |||
![]() |
![]() |
|
| Laavu ja nuotiopaikka kuuluvat Vilpunrannan palveluihin. | Rannassa tilaa kääntymiseen on hiukan niukalti pidemmälle vaunulle. | |
| Kourajärvi | ||||
| Kelaranta | ||||
![]() |
||||
| Kourajärven luiska on nurmikentän päässä. | ||||
| Sijainti: | Kartta | |||
| Lähin osoite: | Kelaranta 6, Sastamala | |||
| Koordinaatit WGS84: | 61.55186 | 22.76879 | ||
| 61° 33.111' | 22° 46.124' | |||
| 61° 33' 6.7'' | 22° 46' 7.6'' | |||
| Ajo-ohje: | Aja Suodenniemen keskustasta noin 800 metriä länteen Suodennniementietä (259) ja käänny toisesta Röyskäntien risteyksestä vasemmalle. Aja 200 m ja käänny oikealle Kelarantaan. Jatka 200 m. Luiska on vasemmalla lahden pohjassa, jonne ajotie menee nurmikon poikki. | |||
| Materiaali: | Sora | |||
| Luiskan kaltevuus: | Loiva | |||
| Kuntoarvio 2012: | Melko hyvä | |||
| P-tilaa: | Hyvin | |||
| Huomioita: | ||||
![]() |
![]() |
|
| Luiskan kohdalla on vesijohto. | Pysäköintitilaa on esimerkiksi läheisen rakennuksen edessä. | |