ISOT KALAT TOP-LISTA |
| Takaisin saalispäiväkirjaan |
ILMOITETUT SAALIIT VIEHEVÄLINEIN PIRKANMAAN VESISTÄ VUOSINA 2000-2009: |
| TOP LIST OF CATCHES ANGLERS REPORTED TO OUR WEB PAGES 2000-2009: |
Kuha/zander |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hauki/pike |
Kalalaji |
Pyyntivesistö |
Pyyntiaika |
Paino g |
Pituus cm |
Viehe ja malli |
Kalastaja |
| Hauki | Näsijärvi | 15.8.2007 | 15 150 | 129 | Slammer 7 cm, tumma-vaalea | Olli Oksanen |
| Hauki | Kokemäenjoki | 21.10.2006 | 13 205 | 128 | Karikko Bestmag 18 | Antti Ala-Pappila / Timo Ollila |
| Hauki | Rikalanjärvi | 12.5.2007 | 11 875 | Mepps 3, kulta-vihreä | Nina Katto | |
| Hauki | Vilppureitti | 6.7.2005 | 11 715 | 118 | Wenkula Wesikauhu 10,5 cm | Mikko Lampi / Lauri Ohvo |
| Hauki | Paloselkä | 19.5.2002 | 11 430 | 116 | Feniks 9 cm, sini-keltainen | Pertti Ahokas |
| Hauki | Kuorevesi | 2.10.2000 | 11 050 | 111 | Nils Master Spearhead 8 cm | Petri Hännikäinen / Henry Miss |
| Hauki | Kukkianjärvi | 12.6.2004 | 11 040 | 118 | Deep Danger | Juha Viitanen |
| Hauki | Ruovesi, Hongonselkä | 26.6.2004 | 11 000 | 115 | Asko Pesiaali punavalkoinen | Pasi Mäkinen |
| Hauki | Killinkoski | 5.8.2006 | 10 860 | 112 | Jesse syvänne 11 cm | Tarmo Kuhanen |
| Hauki | Pälkänevesi | 23.10.2004 | 10 300 | 115 | Shakespeare Taifun 14 cm | Pasi Munne |
| Hauki | Paloselkä | 30.7.2005 | 114 | Wenkula Wesikauhu 10,5 cm | Mikko Lampi / Lauri Ohvo | |
| Hauki | Pyhäjärvi | 5.7.2004 | 10 280 | 111 | Rapala Jointed J 13, ruskea-kulta | Satu Kahilaluoma |
| Hauki | Pappilanjoki | 16.10.2005 | 10 150 | 112,5 | Pulseworm jigi 27 g, violetti | Ville Nykänen |
| Hauki | Näsijärvi | 2.7.2008 | 10 + | 111 | Omavalmiste vaappu 11 cm | Jarkko Lahtinen |
| Hauki | Kulovesi | 20.6.2000 | 10 000 | 108 | Deep Thunder Stick 12 cm | Kalevi Lehtiniemi |
| Hauki | Saviselkä | 3.8.2002 | 9 950 | 120 | Feniks | Keijo Viitanen |
| Hauki | Roine | 29.6.2009 | 9 050 | 110 | Sepen Tuuri | Pasi Mäkinen |
| Hauki | Pälkänevesi | 5.5.2004 | 8 800 | Storm 10 cm, punavalkoinen | Pasi Lindholm | |
| Hauki | Kuorevesi | 26.6.2000 | 8 540 | 104 | Storm Thunder Stick 8 cm, musta-hopea | Pekka Hännikäinen / Tapio Helpiölä |
| Hauki | Paloselkä | 20.7.2006 | 8 460 | 102 | Wenkula Wesikauhu 10,5 cm, vihreä-kulta | Mikko Lampi / Janne Tuominen |
| Hauki | Ruovesi | 27.6.2003 | 8 410 | Jigi 7 cm, moottoriöljy | Petri Ristiniemi | |
| Hauki | Toisvesi | 2008 | 8 300 | 115 | Alli vaappu | Keijo Viitanen |
| Hauki | Keurusselkä | 20.5.2000 | 8 100 | 108 | Omatekoinen vaappu | Risto ja Esko Mäki |
| Hauki | Paloselkä | 9.5.2007 | 8 100 | 105 | Wenkula Wesikauhu 10,5 cm | Mikko Lampi / Janne Tuominen |
| Hauki | Purimonsalmi | 28.6.2006 | 8 060 | 106 | Twister-jigi 5 ", keltainen | Suvi Vähäniemi |
| Hauki | Keurusselkä | 4.7.2002 | 8 000 | 109 | Rapala Shad Rap 7 cm sfc | Jani Nieminen |
| Hauki | Tarjannevesi | 15.7.2009 | 7 950 | 111 | Rip rap 7 cm omatekoinen | Keijo Viitanen |
| Hauki | Rautavesi | 19.6.2007 | 7 800 | 110 | Panther-lippa | Jani Ollikainen / Mikko Ollila |
| Hauki | Mahnalanselkä | 18.5.2006 | 7 800 | 102 | Rapala Shad Rap | Kaarlo Haaramo |
| Hauki | Hankajärvi | 28.6.2003 | 7 550 | 110 | Abu Hi-Lo 10 cm, hopea-harmaa-valkea-musta | Rami Svärd ja Martti Järventie |
| Hauki | Paloselkä | 25.7.2007 | 7 540 | 104 | Rapala Magnum 18 cm, muikku | Mikko Lampi / Janne Tuominen |
| Hauki | Toisvesi | 9.9.2007 | 7 450 | 107 | Rapala Magnum | Keijo Viitanen |
| Hauki | Pappilanjoki | 18.4.2006 | 7 400 | Twister-jigi 5 ", kelta-kupari, vihr. hile | Ville Nykänen | |
| Hauki | Paloselkä | 9.5.2007 | 7 200 | 104 | Jelure 12 cm | Mikko Lampi / Janne Tuominen |
| Hauki | Näsijärvi | 25.8.2002 | 7 180 | 106 | Rapala 18 cm, makrilli | Kari Reinvall |
| Hauki | Ajosjärvi | 12.3.2007 | 101 | Syöttipilkki särjellä | Mikko Lampi | |
| Hauki | Toisvesi | 16.10.2005 | 7 150 | 100 | Storm Thunder Cranck 6 cm | Keijo Viitanen/Mika Noukkala |
| Hauki | Kirkkojärvi | 30.8.2002 | 7 100 | 105 | Thunder Stick punavalkoinen | Ari Autio |
| Hauki | Rautavesi | 18.5.2007 | 7 000 | 104 | Storm Suspen. WildEye Swim Bait 40 g | Juho Leikas |
| Hauki | Pyhäjärvi | 27.7.2006 | 6 760 | 100 | Rapala Down Deep Husky Jerk 11 cm | Antti Tattari |
| Hauki | Längelmävesi | 4.6.2001 | 6 700 | 100 | Bete Krokodil 12 g | Topi Litma |
| Hauki | Kulovesi | 4.5.2008 | 6 500 | 100 | Kirakka | Mikko Larkovuo |
| Hauki | Pikkujärvi Vammalassa | 6.5.2007 | 6 300 | 99 | Kuusamo Taimen | Kalle Ollila |
| Hauki | Kulovesi | 30.4.2004 | 6 275 | 98 | Rapala painouistin, tumma | Kalevi Lehtiniemi |
| Hauki | Jakama | 2008 | 6 000 | 94 | Nils Master Invincible 12 cm | Kalle Koivisto |
| Hauki | Toisvesi | 30.5.2009 | 6 000 | 104 | Minnow rap 11 cm | Keijo Viitanen |
| Hauki | Vilppureitti | 22.5.2003 | 6 000 | Grosari 15 cm, neonkelt., musta iskupiste | Reima Aronen | |
| Hauki | Pyhäjärvi | 16.8.2006 | 5 940 | 100 | Rapala Down Deep Husky Jerk 10 cm | Antti Tattari |
| Hauki | Näsijärvi | 27.6.2003 | 5 910 | Kuusamon Räsänen 20 g, valko-sini-oranssi-helmi) | Mikael Liljendal | |
| Hauki | Rautavesi | 28.5.2006 | 5 800 | 92 | Nils Master Invincible | Joonas Saari |
| Hauki | Rautavesi | 10.7.2006 | 5 500 | 89 | Jesse syvänne, tiikeriväritys | Kalle Ollila |
| Hauki | Näsijärvi | 24.5.2001 | 5 450 | 84 | Rapala Original, tummansini-valkoraita | Seppo Vuorio |
| Hauki | Kyrösjärvi | 7.6.2007 | 5 300 | 96 | Omatekoinen | Volker / Olli Turunen |
| Hauki | Roine | 4.6.2006 | 5 300 | 95 | Tintti Järväri | Pasi Mäkinen |
| Hauki | Vuorijärvi | 30.7.2005 | 5 200 | 96 | Lusikka 5 cm, kromi-punakelta mustilla täplillä | Pekka Alonen |
| Hauki | Viljasenjärvi | 26.11.2000 | 5 200 | 85 | Rapala Super Shad Rap | Janne Virkkula / Antti Kauppila |
| Hauki | Kulovesi | 27.5.2006 | 5 100 | Räsänen | Hannu Kallio | |
| Hauki | Liekovesi | 6.11.2004 | 5 000 | Nils Master Invincible 15 cm, ruskea | Visa Kilpeläinen | |
| Hauki | Kulovesi | 6.5.2006 | 4 900 | Rapala Tail Dancer | Hannu Kallio | |
| Hauki | Jäminginselkä | 29.5.2001 | 4 800 | 80 | Bomber 16 A, XSICH 16 cm, keltainen | Pekka Suokuisma |
| Hauki | Liekovesi | 6.11.2004 | 4 540 | Nils Master Invincible 15 cm, ruskea | Visa Kilpeläinen | |
| Hauki | Tarjannevesi | 30.9.2001 | 4 500 | 91 | Alli-vaappu 10 cm, särjennahka | Tero Saanisto |
| Hauki | Vuorijärvi | 2005 | 4 500 | 90 | Räsänen vuosiuistin 2000 | Jouni Lähdetniemi |
| Hauki | Kulovesi | 3.7.2004 | 4 355 | 87 | Risto Rap | Visa Kilpeläinen |
| Hauki | Kulovesi | 22.6.2009 | 4 200 | 91 | Storm keltapunainen | Anssi Murtokanta |
| Hauki | Kulovesi | 19.10.2006 | 4 200 | Painokuva puna-keltainen | Mikko Larkovuo | |
| Hauki | Rautavesi | 19.6.2007 | 4 200 | Panther-lippa | Jani Ollikainen / Mikko Ollila | |
| Hauki | Särkijärvi | 2003 | 4 100 | Matti Sarkanen | ||
| Hauki | Lavajärvi | 3.8.2007 | 4 030 | 87 | Minnow Spoon 7 cm | Taisto Aholehto |
| Hauki | Näsijärvi | 2.12.2004 | 4 000 | Muikkuraksi | Ismo Kolari | |
| Hauki | Hankajärvi | 9.7.2004 | 3 930 | 80 | Storm 10 cm, oranssi-keltainen, mustat kylkiraidat | Ville Koistinen ja Matti Järventie |
| Hauki | Vuorijärvi | 30.7.2005 | 3 850 | 84 | Kuusamon vuosiuistin 1999 | Niko Vanhanen |
| Hauki | Längelmävesi | 15.5.2004 | 3 700 | 87 | Emma | Rami ja Petri Lehtimaa |
| Hauki | Nivusjärvi | 18.6.2000 | 3 700 | 86 | Rapala Original 7 cm, Vampire | Leevi Toivo |
| Hauki | Lumijärvi | 2002 | 3 500 | 74 | Kuusamo Räsänen | Joni Nurmi |
| Hauki | Vanajavesi | 16.6.2003 | 3 200 | Jesse 11 cm, oranssi | Juha Mutanen | |
| Hauki | Väihinjärvi | 26.6.2001 | 3 000 | 72 | Rapala Minnow Spoon 7 cm | Juha |
| Hauki | Vuorijärvi | 2005 | 2 500 | Rapala Jointed 15 cm | Jouni Lähdetniemi | |
| Hauki | Längelmävesi | 23.6.2001 | 2 400 | 75 | Rapala Minnow Spoon 15 g, Fire Tiger | Topi Litma |
| Hauki | Vesijärvi | 4.6.2000 | 2 050 | 59 | Rapala Jerk suspending 8 cm, vihreä-kulta | Pasi Lehto |
| Hauki | Pappilanjoki | 9.8.2009 | 1 990 | 59 | Relax toukkajigi 4" 3/3 | Jari Koivisto |
| Hauki | Roine | 2002 | 1 100 | Rattlin Rapala | Tatu Kallio |
Järvitaimen ja järvilohi/brown trout and landlocked salmon |
Kalalaji |
Pyyntivesistö |
Pyyntiaika |
Paino g |
Pituus cm |
Viehe ja malli |
Kalastaja |
| Järvilohi | Kuorevesi | 25.6.2002 | 5 810 | 76,5 | Rapala Husky Jerk 10 cm | Paavo Varonen |
| Järvitaimen | Kulovesi | 24.4.2009 | 5 160 | 70 | Jigi keltavalkoinen kalajäljitelmä | Kalevi Lehtiniemi |
| Järvitaimen | Pälkänevesi | 2.7.2004 | 5 000 | 68 | Strike Pro | Pasi Munne |
| Järvitaimen | Pälkänevesi | 7.6.2008 | 4 400 | 68,5 | Oma lusikka | Juha Viitanen |
Järvilohi |
Näsijärvi |
7.5.2000 |
4 250 |
72 |
Tarmo 10 cm, musta-hopea-keltainen |
Ismo Kolari |
| Järvilohi | Näsijärvi | 5.5.2002 | 4 000 | 73 | Raksi | Jukka Ruotsalainen ja V-P Olden |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 11.10.2008 | 4 000 | 70 | Turo Alenius, Kari Mansukoski, Ville Kaario | |
| Järvilohi | Näsijärvi | 2.8.2006 | 3 840 | Omatekoinen vaappu 7 cm, punainen | Kosti Mantonen | |
| Järvilohi | Toisvesi | 13.11.2002 | 3 800 | 67 | Alli-vaappu, särjennahka | Kari Mäki |
| Järvitaimen | Tammerkoski | 18.8.2003 | 3 684 | 72 | Leech, musta, vihreäpäinen | Ville Vuori |
| Järvilohi | Näsijärvi | 30.10.2009 | 3 600 | 67 | Vuoksiraksi | Kari Mansukoski |
| Järvilohi | Näsijärvi | 21.11.2007 | 3 600 | 67 | Tummanpunainen vaappu | Lasse Turunen |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 23.5.2008 | 3 560 | 63,5 | Merimetso | Pekka Palttala |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 10.10.2009 | 3 490 | 66 | Täkyraksi Anchovy Special, P.M. Special | Timo Raimovaara |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 5.11.2005 | 3 430 | 67 | Merimetso | Jukka Leppäkoski |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 20.6.2006 | 3 360 | 65 | Täkyraksi salakalla | Toni Björkman / Jaakko Rask |
| Järvitaimen | Palovesi | 5.7.2006 | 3 330 | 64 | Rapala Husky Jerk vihreä-keltainen | Ismo Oksanen |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 26.6.2008 | 3 300 | 65 | Salsa | Turo Alenius, Ville Kaario |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 3.6.2006 | 3 200 | 62 | Tintti Järväri | Pasi Mäkinen |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 2009 | 3 000 | 63 | Raksi | Harri Kolu ja Mikko Jutila |
| Järvilohi | Näsijärvi | 15.9.2007 | 2 860 | 65 | Merimetso | Jukka Leppäkoski |
| Järvitaimen | Roine | 23.11.2003 | 2 800 | 64 | Anchovy Special muikulla | Ismo Kolari |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 29.10.2008 | 2 780 | 61 | Feniks, violetti 9 cm | Jukka Leppäkoski |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 15.12.2008 | 2 700 | Merimetso | Pekka Palttala | |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 4.11.2007 | 2 670 | 65 | Täkyraksi salakalla | Toni Björkman |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 30.9.2009 | 2 660 | 60 | Täkyraksi Anchovy Special, P.M. Special | Timo Raimovaara |
| Järvilohi | Näsijärvi | 6.8.2006 | 2 640 | Putkiperho | Kosti Mantonen | |
| Järvitaimen | Tammerkoski | 2002 | 2 567 | 64 | Leech, valko-puna | Ville Vuori |
| Järvitaimen | Pyhäjärvi | 12.5.2001 | 2 500 | 60 | Omatekoinen vaappu | Jarmo Tuomola |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 2003 | 2 428 | 58 | Raksi | Saalistaja |
| Järvitaimen | Kulovesi | 24.4.2009 | 2 420 | 56 | Jigi keltavalkoinen kalajäljitelmä | Kalevi Lehtiniemi |
| Järvilohi | Siuronkoski | 2002 | 2 380 | Kuusamon lusikka | Marko Lahti | |
| Järvilohi | Näsijärvi | 9.12.2007 | 2 300 | 60 | Täkyraksi | Toni Björkman / Antti Raiskio |
| Järvilohi | Näsijärvi | 31.5.2007 | 2 290 | 60 | Sepen Tuuri, puna-oranssi | Pekka Palttala |
| Järvilohi | Näsijärvi | 24.5.2007 | 2 144 | 59 | Sepen Tuuri, oranssivivahteinen | Pekka Palttala |
| Järvilohi | Näsijärvi | 13.5.2006 | 2 080 | 58 | Omatekoinen vaappu 8 cm pinkki-sinisel. | Jarkko Lahti |
| Järviltaimen | Näsijärvi | 24.11.2007 | 2 080 | 55 | Täraksi. | Mikko Rajala / Toni Björkman |
| Järvilohi | Längelmävesi | 6.6.2008 | 1 900 | 60 | Storm | Ville Peltola |
| Järvilohi | Näsijärvi | 3.6.2007 | 1 850 | 56 | Merimetso oranssi/kelt. 11 cm | Lasse Turunen |
| Järvitaimen | Siuronkoski | 21.6.2006 | 1 700 | 52 | Matojigi | Jukka Pulakka |
| Järvitaimen | Pyhäjärvi | 22.5.2005 | 1 700 | W.P.S -uistin | Verneri Salonen | |
| Järvitaimen | Tammerkoski | 5.5.2006 | 1 680 | 53 | Omatekoinen lusikka, puna-kulta-sini-hopea | Jarkko Lahti |
| Järvilohi | Näsijärvi | 31.5.2007 | 1 650 | 57 | Kultainen vaappu | Lasse Turunen |
| Järvilohi | Näsijärvi | 3.12.2005 | 1 630 | 54 | Apex lusikka | Eino Kourunen |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 30.9.2008 | 1 610 | 49 | Apex lusikka | Eino Kourunen |
| Järvitaimen | Pyhäjärvi | 14.5.2002 | 1 600 | 52 | Vanha harmaa luskikka punaisella tupsulla | Jukka Vartola |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 15.12.2008 | 1 600 | Merimetso | Pekka Palttala | |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 21.7.2000 | 1 560 | Rapala Husky Jerk 7 cm | Kaitsu | |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 17.11.2005 | 1 430 | Lures Jensen Willys | Eino Kourunen | |
| Järvilohi | Näsijärvi | 13.5.2006 | 1 260 | 52 | Omatekoinen vaappu 8 cm pinkki-sinisel. | Jarkko Lahti |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 2006 | 1 240 | 49 | Uljas | Eino Kourunen |
| Järvitaimen | Näsijärvi | 2006 | 1 130 | 51 | Vaappu | Eino Kourunen |
| Järvilohi | Näsijärvi | 15.12.2008 | 1 100 | Merimetso | Pekka Palttala | |
| Järvitaimen | Roine | 2001 | 1 000 | 55 | Sepen Tuuri 11 cm, violetti-puna-musta | Jorma J. |
| Järvilohi | Näsijärvi | 5/2002 | 1 000 | 50 | Rapala Original 16 cm | Jokke |
| Järvilohi | Roine | 2001 | 1 000 | 48 | Grosari n. 10 cm, neonpuna-kelta-valko | Jorma J. |
| Järvitaimen | Siuronkoski | 23.5.2004 | 940 | 44 | Liitsi, keltainen | Visa Kilpeläinen |
| Järvitaimen | Haihunkoski | 2004 | 900 | 43 | Liitsi, valko-keltainen jigipää | Jussi Näppinen |
| Järvitaimen | Tammerkoski | 11.5.2004 | 850 | 41 | Kuusamon Räsänen, musta-valko-pun. | Toni Rasku |
| Järvitaimen | Tammerkoski | 11.5.2004 | 800 | 41 | Kuusamon Räsänen, musta-valko-pun. | Toni Rasku |
| Ahven/perch |
Kalalaji |
Pyyntivesistö |
Pyyntiaika |
Paino g |
Pituus cm |
Viehe ja malli |
Kalastaja |
| Ahven | Kukkia | 14.2.2005 | 2 475 | 51 | Omatekoinen tasapaino | Jouko Rontu |
| Ahven | Nokianvirta | 8.7.2004 | 1 940 | 50 | Mato-onki | Antti Vaskelainen |
| Ahven | Kukkia | 17.2.2005 | 1 890 | 49,5 | Omatekoinen tasapaino | Jouko Rontu |
| Ahven | Vanajanselkä | 16.3.2000 | 1 650 | 46 | Ässä tasapaino, koko 2, väri mk | Juha Mutanen |
| Ahven | Kulovesi | 25.9.2008 | 1 560 | 50 | Jigi, hopeaharmaa kalajäljitelmä | Kalevi Lehtiniemi |
| Ahven | Längelmävesi | 3.5.2009 | 1 510 | 47,5 | Zalt 14 cm papukaija | Esa Orilahti |
| Ahven | Näsijärvi | 11.6.2007 | 1 380 | 47 | Mato-onki | Kari Ahonen |
| Ahven | Aakkojärvi | 15.9.2009 | 1 130 | 44 | Mils Master Invincible 12 cm | Juuso Huoviala |
| Ahven | Näsijärvi | 16.6.2009 | 1 050 | 42 | 4" toukkajigi, 8 g | Jarkko Lahtinen |
| Ahven | Kulovesi | 1.7.2008 | 1 044 | 42,4 | Merimetso 12 cm | Marko Soltin |
| Ahven | Kulovesi | 15.10.2002 | 970 | 38 | Jigi, öljy | Kalevi Lehtiniemi |
| Ahven | Piikkilänjärvi | 13.1.2004 | 840 | 38 | Tasapaino, iso, papukaija | Kalevi Lehtiniemi |
| Ahven | Untilan lampi | 7.8.2000 | 820 | 43 | Rapala Minnow Spoon 7 cm | Tuukka Turunen |
| Ahven | Kulovesi | 9.10.00 | 790 | 38 | Iso Nautilus-pilkki ja mato | Kalevi Lehtiniemi |
| Ahven | Vilppureitti | 25.8.2006 | 780 | 38,5 | Toukkajigi 2,5 " neonvihreä kultahile | Mikko Lampi |
| Ahven | Piikkilänjärvi | 13.1.2004 | 650 | 35 | Tasapaino, iso, papukaija | Kalevi Lehtiniemi |
| Ahven | Mahnalanselkä | 6.8.2005 | 510 | 33,5 | Lucius 7 cm Firetiger | Eero ja Marko Sotlin |
| Ahven | Halimasjärvi | 2005 | 450 | 28 | Mato-onki | Juho Mustonen |
| Ahven | Vanajavesi | 2002 | 400 | Mosca 4 lippa | Eino Perttunen |
| Toutain/asp |
Kalalaji |
Pyyntivesistö |
Pyyntiaika |
Paino g |
Pituus cm |
Viehe ja malli |
Kalastaja |
| Toutain | Kulovesi | 25.8.2007 | 6 060 | Toby | Mikko Jussila | |
| Toutain | Rautavesi | 2007 | 5 760 | Syöttikala | Petri Laikko | |
| Toutain | Kuokkalankoski | 3.8.2005 | 5 200 | 78 | Putkiperho | Heikki Siekkinen |
| Toutain | Kulovesi | 26.8.2006 | 4 100 | Painokuva, hopea | Aleksi ja Mikko Larkovuo | |
| Toutain | Kulovesi | 1.7.2005 | 4 000 | Salmo Hornet | Visa Kilpeläinen | |
| Toutain | Haihunkoski | 27.5.2003 | 3 520 | Rapala | Mika Rautio | |
| Toutain | Siuronkoski | 8.7.2004 | 3 350 | 73 | Lucius 8 cm, kelta-vihreä, ruutukylkinen | Visa Kilpeläinen |
| Toutain | Siuronkoski | 2003 | 3 210 | Kuusamo Taimen Super | Mika Rautio | |
| Toutain | Rautavesi | 11.6.2003 | 3 200 | Rapala 7 cm, jatko, kelta-hopea | Kimmo Rintala | |
| Toutain | Rautavesi | 27.7.2002 | 3 100 | 75 | Merimetso | Olli Vastaranta |
| Toutain | Rautavesi | 11.6.2003 | 3 000 | Rapala 7 cm, jatko, kelta-hopea | Kimmo Rintala | |
| Toutain | Hartolankoski | 11.5.2004 | 2 860 | 68 | Jigi, vihreä hile keltaisella päällä | Visa Kilpeläinen |
| Toutain | Rautavesi | 11.6.2003 | 2 850 | Rapala 7 cm, jatko, kelta-hopea | Kimmo Rintala | |
| Toutain | Rautavesi | 11.6.2003 | 2 650 | Rapala 7 cm, jatko, kelta-hopea | Kimmo Rintala | |
| Toutain | Kulovesi | 1.8.2003 | 2 650 | 67 | Rapala Jointed Shad Rap ruskea | Visa Kilpeläinen |
| Toutain | Kuokkalankoski | 2003 | 2 500 | Perho streamer hopea-musta marabou | Jussi Näppinen | |
| Toutain | Haihunkoski | 2003 | 2 200 | Storm Thunderstick 7 cm | Ville Vuori | |
| Toutain | Siuronkoski | 9.5.2004 | 2 040 | 61 | Putkiperho, kelta-harmaa-sininen | Visa Kilpeläinen |
| Toutain | Iidesjärvi | 15.6.2003 | 2 000 | 60 | Minnow Spoon | Severi Miettinen |
| Toutain | Peltolammi | 15.5.2005 | 2 000 | Perho punainen pyrstö, musta runko- vihreä pää, kupari kierre, leech-tyypp. | Timo Sunela | |
| Toutain | Iidesjärvi | 26.7.2001 | 1 300 | 45 | Heittokoho ja mato | Jari |
| Toutain | Kulovesi | 22.8.2004 | 1 280 | 49 | Salmo Hornet 4 g, puna-hopea | Kalevi Lehtiniemi |
| Toutain | Hartolankoski | 19.5.2004 | 1 200 | Putkiperho, vihreä-pinkki | Visa Kilpeläinen | |
| Toutain | Kokemäenjoki | 2002 | 700 | 47 | Mato-onki | Ville Mäkelä |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vain Pirkanmaan alueelta saadut kalat, joiden pyyntivesistön nimi ja pyyntitapa on ilmoitettu, ovat taulukossa. Jos tieto pyyntiajankohdasta puuttuu, on ilmoitusvuosi merkitty pyyntiajaksi. Poikkeuksellisen suurten ennätyskalojen osalta vain valokuvalla tai muuten vahvistetut ilmoitukset hyväksytään listalle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||